Первые русские миноносцы - читать онлайн книгу. Автор: Рафаил Мельников cтр.№ 69

читать книги онлайн бесплатно
 
 

Онлайн книга - Первые русские миноносцы | Автор книги - Рафаил Мельников

Cтраница 69
читать онлайн книги бесплатно

Название (номер) Количество единиц Год постройки Завод-строитель Механизмы Вооружение Экипаж, чел.
Частота вращения винтов, об./мин. Диаметр цилиндров, мм Ход поршня, мм Мощность, суммарная, индикаторные л. с. Скорость максимальная на испытаниях, уз Запас топлива, т Дальность плавания экономичной 12-узловой скоростью, мили Количество минных аппаратов Количество — калибр орудий, мм
ВД СД НД
1 2 3 4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
"Свеаборг" (205) 2 1886 Нормана 310 430 690 450 802 19,62 14(31) 1500(1000) 2 нос. 2—37 21
"Або" (108) 9 1886 Шихау 350 390 580 840 400 900 22,6 17 3000(1200) 2 нос. 2—37 20
"Янчихе" (201) 2 1887 Невский 350 390 580 840 400 969 19,6 17 1200 2 нос. 2—37 21(35)
"Нарген" (203) 2 1889 Крейтона 326 368 546 800 457 1990 20,2 32(23) 2400(880) 1 нос., 1 повор. 2—37 21(31)
"Адлер" (259) 1 1889 Шихау 340 394 610 876 368 2000 26,5 37(41) 1000(1600) 1 нос., 2 повор. 2—37 25
"Анакрия"(260) 1 1889 Шихау 350 400 630 900 400 847 21,1 18 2000(1100) 1 нос., 1 повор. 2—37 20
"Тосна" (115) 10 1872–1895 Путиловский, Ижорский, Николаевское Адмиралтейство 350 460 630 900 400 847 20,5 18 1000(900) 1 нос., 1 повор. 2—37 21
"Котка" (265) 4 1891 Крейтона, Ижорский 336 381 546 800 457 1005 18,37 27 1700(1100) 1 нос., 1 повор. 2—37 21
"Экенес (117) 2 1890 Крейтона 357 406 609 990 457 1340 20,03 19 950 1 нос., 1 повор. 2—37 21
"Биорке" (111) 6 1890–1892 Путиловский, Беллино-Фендерих 340 400 580 890 420 1100 18,27 17(19) 2300(1200) 1 нос., 2 повор. бортов. 2—37 21
"Пернов" (103) 1 1892 Нормана 362 370 660 756 414 2000 25,46 15,7 1250(1090) 1 нос., 2 повор. 2—37 21(23)
"Сестрорецк" (104) 1 1893 Нормана 310 410 580 840 460 1300 24,51 15 3000(880) 1 нос., 1 повор. 2—37 21
"Поланген" (119) 24 1894–1898 Крейтона, Невский Ижорский, Николаевское Адмиралтейство, Новое Адмиралтейство 362 370 660 756 414 2000 23,46–16,7 20(29) 1090 1 нос., 2 повор. 2—37 25(30)

Примечания: "Чесма и "Взрыв" имели медные корпуса с железными (на "Взрыве") шпангоутами. Двойное дно на всех миноносках и миноносцах не предусматривалось. Машины всех кораблей вертикального типа ("с вертикально опрокинутыми цилиндрами") двойного (Д) и тройного (Т) расширения. Котлы "Роченсальма" (типа "Биорке"), "Пернова", типа "Пернов" — водотрубные Дю-Тампля, "Сестрорецка"-Дю-Тампля-Нормана, на остальных миноносцах-огнетрубные локомотивного типа. Нумерация шпангоутов миноносцев, проектировавшихся в метрической системе измерения — от миделя в нос и корму (Франция) и в футо-дюймовой — кормы в нос (Германия). Нумерация шпангоутов в футо-дюймовой системе — с кормы в нос (Англия) и с носа в корму (Россия). Расстояние между шпангоутами (шпация) составляло обычно 500 мм в первой системе и 457 мм (18") — во второй системе.

Вернуться к просмотру книги Перейти к Оглавлению Перейти к Примечанию