Подводные лодки 613 проекта - читать онлайн книгу. Автор: Сергей Титушкин cтр.№ 13

читать книги онлайн бесплатно
 
 

Онлайн книга - Подводные лодки 613 проекта | Автор книги - Сергей Титушкин

Cтраница 13
читать онлайн книги бесплатно

Основные этапы строительства дизель-электрических подводных лодок проекта 613

(Перечень подводных лодок приводится в порядке возрастания их тактических номеров)

№ п/п Завод-строитель Заводской номер Тактический номер Дата закладки Дата спуска на воду Дата подписания приемного акта
1 Красное Сормово 802 «С-43» 27.06.50 г. 31.12.50 г. 29.12.52 г.
2 Красное Сормово 803 «С-44» 21.10.50 г. 19.05.51 г. 31.12.52 г.
3 Красное Сормово 804 «С-45» 30.12.50 г. 16.06.51 г. 31.12.52 г.
4 Красное Сормово 805 «С-46» 27.03.51 г. 09.08.51 г. 30.12.52 г.
5 444 376* «С-61» 11.04.50 г. 22.07.50 г. ' 24.05.52 г.
6 444 377 «С-62» 22.07.50 г. 17.09.50 г. 18.11.52 г.
7 444 378 «С-63» 18.09.50 г. 05.11.50 г. 06.11.52 г.
8 444 379 «С-64» 15.11.50 г. 07,02.51 г. 04.11.52 г.
9 444 380 «С-65» 10.02.51 г. 28.04.51 г. 30.12.52 г.
10 444 381 «С-66» 15.05.51 г. 06.11.51 г. 03.01.53 г.
11 444 382 «С-67» 19.11.51г. 03.04.52 г. 07.02.53 г.
12 444 406 «С-68» 15.12.51 г. 01.11.52 г. 20.04.53 г.
13 444 407 «С-69» 15.01.52 г. 16.11.52 г. 10.04.53 г.
14 444 408 «С-70» 12.07.52 г. 26.12.52 г. 12.07.53 г.
15 444 409 «С-71» 25.10.52 г. 06.10.53 г.
16 444 410 «С-72» 18.11.52 г. 24.05.53 г. 20.09.53 г.
17 444 411 «С-73» 31.01.53 г. 15.03.53 г. 05.10.53 г.
18 444 412 «С-74» 26.02.53 г. 31.07.53 г. 24.11.53 г.
19 444 413 «С-75» 31.03.53 г. 08.08.53 г. 14.12.53 г.
20 444 414 «С-76» 20.04.53 г. 30.05.53 г. 31.12.53 г.
21 444 415 «С-77» 27.05.53 г. 30,10.53 г. 28.02.54 г.
22 444 416 «С-78» 25.06.53 г. 30.10.53 г. 29.05.54 г.
23 444 417 «С-79» 18.07.53 г. 31.12.53 г. 30.05.54 г.
24 Красное Сормово 801** «С-80» 13.03.50 г. 21.10.50 г. 02.12.51 г.
25 444 418 «С-86» 17.07.53 г. 31.08.53 г. 03.06.54 г.
26 444 419 «С-87» 04.09.53 г. 11.12.53 г. 18.06.54 г.
27 444 420 «С-88» 22.10.53 г. 31.12.53 г. 30.09.54 г.
28 444 421 «С-89» 15.10.53 г. 27.03 54 г. 30.08.54 г.
29 444 422 «С-90» 12.11.53 г. 31.12.53 г. 22.09.54 г.
30 444 423 «С-91» 27.10.53 г. 23.12.53 г. 28.08.54 г.
31 444 424 «С-95» 23.11.53 г. 29.05.54 г. 29.09.54 г.
32 444 425 «С-96» 04.12.53 г. 27.06.54 г. 31.10.54 г.
33 444 426 «С-97» 24.12.53 г. 28.03.54 г. 17.11.54 г.
34 444 ' 427 «С-98» 03.01.54 г. 30.03.54 г. 31.08.55 г.
35 444 428 «С-100» 22.02.54 г. 24.05.54 г. 30.12.54 г.
36 Красное Сормово 201 «С-140» 05.06.51 г. 09.12.51 г. 18.03.53 г.
37 Красное Сормово 202 «С-141» 27.07.51 г. 30.12.51 г. 11.04.53 г.
38 Красное Сормово 203 «С-142» 20.09.51 г. 16.02.52 i. 19.05.53 г.
39 Красное Сормово 204 «С-143» 06.11.51 г. 06.04.52 г. 08.04.53 г.
40 Красное Сормово 205 «С-144» 11.12.51 г. 27.04.52 г. 24.04.53 г.
41 Красное Сормово 301 «С-145» 25.01.52 г. 16.06.52 г. 30.06.53 г.
42 Красное Сормово 302 «С-146» 09.02.52 г. 07.08.52 г. 30.06.53 г.
43 Красное Сормово 303 «С-147» 05.03.52 г. 15.09.52 г. 21.12.53 г.
44 Красное Сормово 304*** «С-148» 15.04.52 г. 05.10.52 г. 30.12.53 г.
45 Красное Сормово 305 «С-149» 17.05.52 г. 25.10.52 г. 30.09.53 г.
46 Красное Сормово 401 «С-150» 16.06.52 г. 05.11.52 г. 25.09.53 г.
47 Красное Сормово 402 «С-151» 14.07.52 г. 22.11.52 г. 30.09.53 г.
48 Красное Сормово 403 «С-152» 31.08.52 г. 21.12.52 г. 28.09.53 г.
49 Балтийский 404 «С-153» 09.08.52 г. 30.01.53 г. 31.12.53 г.
50 Балтийский 405 «С-154» 06.09.52 г. 18.02.53 г. 31.12.53 г.
51 Красное Сормово 501 «С-155» 30.09.52 г. 16.03.53 г. 18.12.53 г.
52 Балтийский 502 **** «С-156» 25.10.52 г. 01.04.53 г. 31.12.53 г.
53 Красное Сормово 503 «С-157» 25.11.52 г. 07.04.53 г. 30.11.53 г.
54 Красное Сормово 504 «С-158» 23.12.52 г. 16.05.53 г. 31.12.53 г.
55 Красное Сормово 505 «С-159» 15.01.53 г. 23.05.53 г. 18.01.54 г.
56 Красное Сормово 601 «С-160» 10.02.53 г. 01.07.53 г. 10.03.54 г.
57 Красное Сормово 602 «С-161» 09.03.53 г. 27.06.53 г. 26.03.54 г.
Красное Сормово 603 «С-162» 25.03.53 г. 08.07.53 г. 28.04.54 г.
59 Красное Сормово 604 «С-163» 15.04.53 г. 11.07.53 г. 29.03.54 г.
60 Красное Сормово 605 «С-164» 25.04.53 г.. 09.10.53 г. 12.04.54 г.
61 Красное Сормово 701 «С-165» 15.05.53 г. 10.10.53 г. 10.05.54 г.
62 Красное Сормово 702 «С-166» 28.05.53 г. 27.10.53 г. 15.07.54 г.
63 Красное Сормово 703 «С-167» 13.06.53 г. 05.11.53 г. 30.07.54 г.
64 Красное Сормово 704 «С-168» 30.06.53 г. . 14.11.53 г, 23.07.54 г.
65 Красное Сормово 705 «С-169» 13.07.53 г. 27.11.53 г, 29.07.54 г.
66 Красное Сормово 901 «С-170» 27.08.53 г. 19.12.53 г. 26.07.54 г.
67 Красное Сормово 902 «С-171» 08.09.53 г. 30.12.53 г. 10.08.54 г.
68 Красное Сормово 903 «С-172» 21.09.53 г. 11.02.54 г. 30.08.54 г.
69 Красное Сормово 904 «С-173» 30.09.53 г. 16.02.54 г. 18.09.54 г.
70 Красное Сормово 905 «С-174» 22.10.53 г. 27.02.54 г. 23.09.54 г.
71 Красное Сормово 111 «С-175» 31.10.53 г. 16.03.54 г. 10.10.54 г.
72 Красное Сормово 112 «С-176» 17.11.53 г. 28.03.54 г. 10.10.54 г.
73 Красное Сормово 113 «С-177» 27.11.53 г. 14.04.54 г. 26.09.54 г.
74 Красное Сормово 114 «С-178» 12.12.53 г. 10.04.54 г. 20.10.54 г.
75 Красное Сормово 115 «С-179» 26.10.53 г. 22.04.54 г. 05.11.54 г.
76 Красное Сормово 211 «С-180» 31.12.53 г. 15.05.54 г. 09.12.54 г.
77 Красное Сормово 212 «С-181» 22.01.54 г. 22.05.54 г. 23.11.54 г.
78 Красное Сормово 213 «С-182» 30,01.54 г. 29.05.54 г. 08.12.54 г.
79 Красное Сормово 214 «С-183» 15.02.54 г. 09.06.54 г. 14.12.54 г.
80 Красное Сормово 215 «С-184» 23.02.54 г. 19.06.54 г. 18.12.54 г.
81 Красное Сормово 311 «С-185» 28.02.54 г. 29.06.54 г. 20.12.54 г.
82 Красное Сормово 312 «С-186» 13.03.54 г. 10.07.54 г. 30.12.54 г.
83 Балтийский 455 «С-187» 28.01.54 г. 23.08.54 г. 28.02.55 г.
84 Балтийский 456 «С-188» 31.03.54 г. 30.08.54 г. 08.03.55 г.
85 Балтийский 457 «С-189» 31.03.54 г. 04.09.54 г. 09.03.55 г.
86 Балтийский 458 «С-190» 01.06.54 г. 21.05.55 г. 29.10.55 г.
87 Балтийский 459 «С-191» 01.06.54 г. 09.06.55 г. 31.10.55 г.
88 Красное Сормово 313 «С-192» 24.03.54 г. 20.07.54 г, 22.12.54 г.
89 Красное Сормово 314 «С-193» 31.03.54 г. 14.08.54 г. 28.04.55 г.
90 Красное Сормово 315 «С-194» 10.04.54 г. 31.07.54 г. 17.08.55 г.
91 Красное Сормово 411 «С-195» 20.04.54 г. 04.09.54 г. 17.08.55 г.
92 Красное Сормово 412 «С-196» 30.04.54 г. 28.08.54 г. 25.05.55 г.
93 Красное Сормово 413 «С-197» 15.05.54 г. 17.09.54 г. 01.04.55 г.
94 Красное Сормово 414 «С-198» 22.05.54 г. 26.09.54 г. 24.03.55 г.
95 Красное Сормово 415 «С-199» 31.05.54 г. 30.09.54 г. 28.02.55 г.
96 Красное Сормово 511 «С-200» 09.06.54 г. 13.09.54 г. ' 29.03.55 г.
97 444 429 «С-217» 28.02.54 г. 24.05.54 г. 31.12.54 г.
98 444 430 «С-218» 28.02.54 г. 24.05.54 г. 17.03.55 г.
99 444 431 «С-219» 25.03.54 г. 10.12.54 г. 30.04.55 г.
100 444 432 «С-220» 31.03.54 г. 21.12.54 г. 28.04.55 г.
101 444 433 «С-221» 31.03.54 г. 08.06.54 г. 31.05.55 г.
102 444 434 «С-222» 03.05.54 г. 19.02.55 г. 31.05.55 г.
103 444 435 «С-223» 10.06.54 г. 04.08.54 г. 30.06.55 г.
104 444 436 «С-224» 20.05.54 г. 20.08.54 г. 30.06.55 г.
105 444 437 «С-225» 2^.05.54 г. 16.03.55 г. 16.07.55 г.
106 444 438 «С-226» 04.06.54 г. 16.03.55 г. 30.07.55 г.
107 444 439 «С-227» 05.08.54 г. 08.10.54 г. 31.08.55 г.
108 444 440 «С-228» 20.09.54 г. 25.06.55 г. 16.09.55 г.
109 444 201 «С-229» 25.06.54 г. 25.06.55 г. 25.09.55 г.
110 444 202 «С-230» 20.12.54 г. 25.07.55 г. 29.09.55 г.
111 444 203 «С-231» 29.12.54 г. 25.07.55 г. 19.10.55 г.
112 444 204 «С-232» 22.02.55 г. 19.09.55 г. 30.11.55 г.
113 444 205 «С-233» 04.02.55 г. 30.03.55 г. 26.12.55 г.
114 444 206 «С-234» 09.03.55 г. 18.08.55 г. 16.12.55 г.
115 444 207 «С-235» 31.03.55 г. 04.06.55 г. 08.02.56 г.
116 444 208 «С-236» 16.04.55 г. 30.09.55 г. 08.02.56 г.
117 444 209 «С-237» 27.04.55 г. 31.10.55 г. 14.02.56 г.
118 444 210 «С-238» 26.06.55 г. 19.11.55 г. 28.04.56 г.
119 444 451 «С-239» 29.06.55 г. 14.12.55 г. 24.05.56 г.
120 444 452 «С-240» 20.08.55 г. 30.12.55 г. 30.05.56 г.
121 444 453 «С-241» 30.08.55 г. 23.01.56 г. 29.05.56 г.
122 444 454 «С-242» 2Л09.55 г. 29.03.56 г. 30.06.56 г.
123 444 211 «С-243» 19.11.55 г. 12.04.56 г. 25.08.56 г.
124 444 212 «С-244» 14.12.55 г. 12.04.56 г. 31.08.56 г.
125 444 213 «С-245» 24.12.55 г. 20.04.56 г. 14.09.56 г.
126 444 214 «С-246» 21.01.56 г. 09.06.56 г. 30.09.56 г.
127 444 455 «С-250» 20.10.55 г. 29.03.56 г. 24.07.56 г.
128 Красное Сормово 512 «С-261» 19.06.54 г. 20.10.54 г. 02.04.55 г.
129 Красное Сормово 513 «С-262» 30.07.54 г. 24.10.54 г. 30.06.55 г.
130 Красное Сормово 514 «С-263» 09.07.54 г. 30.10.54 г. 30.06.55 г.
131 Красное Сормово 515 «С-264» 17.07.54 г. 16.11.54 г. 31.07.55 г.
132 Красной Сормоно 611 «С-265» 27.07.54 г. 30.11.54 г. 30.07.55 г.
133 Красное Сормово 612 «С-266» ‘ 05.08.54 г. 10.12.54 г. 02.08.55 г.
134 Красное Сормово 613 «С-267» 16.08.54 г. 29,12.54 г. 09.07.55 г.
135 Красное Сормово 614 «С-268» 24.08.54 г. 12.01.55 г. 31.07.55 г.
135 Красное Сормово 615 «С-269» 01.09.54 г. 25.01.55 г. 29.07.55 г.
137 Красное Сормово 711 «С-270» 14.09.54 г. 09.02.55 г. 27.08.55 г.
138 Красное Сормово 712 «С-271» 27.09.54 г. 15.02.55 г. 31.08.55 г.
139 Красное Сормово 713 «С-272» 02.10.54 г. 24.02.55 г. 30.09.55 г.
140 Красное Сормово 714 «С-273» 13.10.54 г. 01.03.55 г. 31.08.55 г.
141 Красное Сормово 715 «С-274» 22.10.54г. 12.03.55 г. 20.08.55 г.
142 Красное Сормово 911 «С-275» 01.11.54 г. 22.03.55 г. 25.10.55 г.
143 Красное Сормово 912 «С-276» 20.11.54 г. 30.03.55 г. 21.10.55 г.
144 Красное Сормово 913 «С-277» 27.11.54 г. 12.04.55 г. 30.09.55 г.
145 Красное Сормово 914 «С-278» 09.12.54 г. 19.04.55 г. 12.11.55 г.
146 Красное Сормово 915 «С-279» 20.12.54 г. 23.04.55 г. 20.10.55 г.
147 Красное Сормово 121 «С-280» 30.12.54 г. 02.06.55 г. 22.09.55 г.
14S Красное Сормово 122 «С-281» 15.01.55 г. 07.06.55 г. 07.10.55 г.
149 Красявь Сормово 123 «С-282» 25.01.55 г. 11.06.55 г. 25.10.55 г,
150 Красное Сормово 124 «С-283» 1 31.01.55 г. 17.06.55 г. 31.10.55 г.
151 Красное Сормово 125 «С-284» 14.02.55 г. 23.06.55 г. 12.11.55 г.
152 Красное Сормово 131 «С-285» 22.02.55 г. 08.07.55 г. 31.12.55 г.
153 Красное Сормово 132 «С-286» 05,03.55 г. 23.07.55 г. 31.12.55 г.
154 Красное Сормово 133 «С-287» П 05.03.55 г. 29.07.55 г. 31.12.55 г.
155 Красное Сормово 134 «С-288» 25.03.55 г. 16.08.55 г. 31.12.55 г.
156 Красное Сормово 135 «С-289» 05.04.55 г. 30.08.55 г. 29.12.55 г.
157 Красное Сормово 141 «С-290» 15.04.55 г. 13.09.55 г. 03.02.56 г.
158 Красное Сормово 142 «С-291» 26.04.55 г. 21.09.55 г. 02.02.56 г.
159 Красное Сормово 143 «С-292» 10.05.55 г. 29.09.55 г. 31.03.56 г.
160 Красное Сормово 144 «С-293» 23.05.55 г. 10.10.55 г. 29.02.56 г.
161 Красное Сормово 145 «С-294» 03.06.55 г. 20.10.55 г. 11.04.56 г.
162 Красное Сормово J52 ***** «С-295» 11.06.55 г. 02.11.55 г. 25.07.56 г.
163 Красное Сормово 152 «С-296» 06.06.55 г. 05.11.55 г. 30.06.56 г.
164 Красное Сормово 153 «С-297» 09.07.55 г. 19.11.55 г. 31.08.56 г.
165 Красное Сормово 164 «С-300» 22.09.55 г. 26.01.56 г. 08.09.56 г.
166 Красное Сормово 154 «С-325» 23. 29.11.55 г. 17.08.56 г.
167 Красное Сормово 155 «С-326» 1.07.55 г. 24.12.55 г. 19.07.56 г.
168 Красное Сормово 161 «С-327» 18.08.55 г. 10.01.56 г. 17.07.56 г.
169 Красное Сормово 162 «С-328» 30.08.55 г. 20.01.56 г. 24.08.56 г.
170 Красное Сормово 163 «С-329» 12.09.55 г. 14.01.56 г. 28.07.56 г.
171 199 51 «С-331» 30.03.54 г. 19.09.54 г. 31.12.54 г.
172 199 52 «С-332» 22.10.54 г. 11.06.55 г. 27.11.55 г.
173 199 53 «С-333» 04.12.54 г. 11.06.55 г. 20.11.55 г.
174 199 54 «С-334» 10,03.55 г. 02.09.55 г. 09.12.55 г.
175 199 55 «С-335» 25,03.55 г. 02.09.55 г. 28.12.55 г.
176 199 56 «С-336» 15.06.55 г. 02.05.56 г. 03.09.56 г.
177 199 57 «С-337» 30.08.55 г. 02.05.56 г. 31.08.56 г.
178 Красное Сормово 165 «С-338» 08.10.55 г. 20.02.56 г. 24.08.56 г.
179 Красное Сормово 171 «С-339» 15.Ю.55 г. 10.02.56 г. 31.07.56 г.
180 Красное Сормово 172 «С-340» 27.10.55 г. 27.02.56 г. 10.08.56 г.
181 Красное Сормово 173 «С-341» 04,11.55 г. 06.03.56 г. 08.09.56 г.
182 Красное Сормово 174 «С-342» 18.11.55 г. 13.03.56 г. 18.09.56 г.
183 Красное Сормово 175 «С-343» 26,11.55 г. 27.03.56 г. 25.09.56 г.
184 Красное Сормово 181 «С-344» 10.12.55 г. 03.05.56 г. 24.09.56 г.
185 Красное Сормово 182 «С-345» 27.12.55 г. 18.05.56 г. 11.10.56 г.
186 Красное Сормово 183 «С-346» 31.12.55 г. 29.05.56 г. 22.10.56 г.
187 Красное Сормово 184 «С-347» 11.01.56 г. 09.06.56 г. 26,10.56 г.
188 Красное Сормово 185 «С-348» 23.01.56 г. 29.06.56 г. 30.11.56 г.
189 Красное Сормово 191 «С-349» 10,02.56 г. 04.07.56 г. 31.12.56 г.
190 Балтийский 461 «С-355» 28.07.54 г. 30.06.55 г. 12.11.55 г.
191 Балтийский 462 «С-356» 08.10.54 г. 19.08.55 г. 28.12.55 t.
192 Балтийский 151 «С-357» 25,08.54 г. 26.07.55 г. 26.12.55 г.
193 Балтийский 152 «С-358» 03.01.55 г. 01.10.55 г. 24.05.56 г.
194 Балтийский 153 «С-359» 24,01.55 г. 26.04.56 г. 30.09.56 г.
195 Балтийский 154 «С-360» 17.03.55 г. 29.04.56 г. 30.09.56 г.
196 Балтийский 155 «С-361» 23.03.55 г, 10.05.56 г. 30.11.5Р г.
197 Балтийский 251 «С-362» 31.05.55 г. 13.10.56 г. 31.05.57 г.
198 Балтийский 252 «С-363» 12.01.56 г. 16.11.56 г. 17.09.57 г.
199 Балтийский 253 «С-364» 31.01.56 г. 09.04.57 г. 31.12.57 г.
200 Балтийский 254 «С-365» 29.02.56 г. 21.02.58 г. 30.06.58 г.
201 444 215 «С-374» 16.02.56 г. 09.06.56 г. 31.10.56 г.
202 444 216 «С-375» 29.02.56 г. 21.09.56 г. 23.01.57 г.
203 444 217 «С-376» 31.03.56 г. 21.09.56 г. 31.12.56 г.
204 444 218 «С-377» 17.04.56 г. 30.10.56 г. 23.02.57 г.
205 444 456 «С-378» 17.04.56 г. 30.10.56 г. 24.03.57 г.
206 444 457 «С-379» 09.06.56 г. 29.12.56 г. 29.04.57 г.
207 444 458 «С-380» 19.06.56 г. 29.12.56 г. 30.06.57 г.
208 444 459 «С-381» 21.07.56 г. 27.02.57 г. 24.05.57 г.
209 444 460 «С-382» 06.08,56 г. 28.02.57 г. 29.06.57 г.
210 444 461 «С-383» 25.09.56 г. 25.02.57 г. 28.08.57 г.
211 444 462 «С-384» 29.09.56 г. 15.04.57 г.
212 199 58 «С-390» 28.10.55 г. 02.05.56 г. 31.10.56 г.
213 199 59 «С-391» 28.12.55 г. 30.06.56 г. 30.11.56 г.
214 199 60 «С-392» 18.02.56 г. 18.09.56 г. 23.07.57 г.
215 199 61 «С-393» 29.03.56 г. 18.09.56 г. 24.07.57 г.
Примечания

1. Подводная лодка “С-146" была переоборудована по проекту П-613 для проведения испытаний крылатых ракет комплекса "П-5".

Вернуться к просмотру книги Перейти к Оглавлению Перейти к Примечанию