Хейнкель He 111. История создания и применения - читать онлайн книгу. Автор: Сергей В. Иванов cтр.№ 27

читать книги онлайн бесплатно
 
 

Онлайн книга - Хейнкель He 111. История создания и применения | Автор книги - Сергей В. Иванов

Cтраница 27
читать онлайн книги бесплатно

Тип Не 111F-4 He 111J-1 He 111P-2 He 111P-4 Не 111P-6
Размеры: размах 22,50 m 22,50 m 22,50 m 22,50 m 22,50 m
длина корпуса 17,51 m 17,51 m 16,40 m 16,40 m 16,40 m
высота 4,20 m 4,20 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m
Площадь крыла 86,50 m2 86,50 m2 86,50 m2 86,50 m2 86,50 m2
Масса: пустого 6200 kg 6120 kg 6250 kg 6780 kg 6350 kg
боевая 10600 kg 10550 kg 12700 kg 13500 kg 1300 kg
Двигатель: тип 2 x Jumo 211A-3 2 x DB 600Ga 2 x DB 601A-1 2 x DB 601Aa 2 x DB 601N
взлетная мощность 1М(л.с.) 2 x 810 (1100) 2 x 773 (1050) 2 x 810 (1100) 2 x 865 (1175) 2 x 865 (1175)
Скорость: макс./на высоте 430/5000 415/5000 410/5000 398/5000 420/5000
крейсерская 385 370 380 370 385
посадочная 120 120 120 120 120
Практический потолок (м) 8000 7000 8000 8000 8000
Радиус действия (км) 1820 1820 1970 2450 1970
Вооружение: стрелковое 3 x 7,9 mm 3 x 7,9 mm 3 x 7,9 mm 6 x 7,9 mm, 1 x 20 mm 5 x 7,9 mm, 1 x 20 mm
бомбовое 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg

Тип Не 111Н-1 He 111H-3 He 111H-4 Не 111H-5 He 111H-6
Размеры: размах 22,50 m 22,50 m 22,50 m 22,50 m 22,50 m
длина корпуса 16,40 m 16,40 m 16,40 m 16,40 m 16,40 m
высота 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m
Площадь крыла 86,50 m2 86,50 m2 86,50 m2 86,50 m2 87,60 m2
Масса: пустого 6300 kg 6700 kg 6850 kg 6950 kg 6800 kg
боевая 12600 kg 13120 kg 14220 kg 15700 kg 13200 kg
Двигатель: тип 2 х Jumo 211A-1 2 x Jumo 211D-1/F-1 2 x Jumo 211D-1/F-1 2 x Jumo 211F-1 2 x Jumo 211F-1
взлетная мощность kW (л.с.) 2 x 791 (1075) 2 x 883 (1200)/957 (1300) 2 x 883 (1200)/957 (1300) 2 x 957 (1300) 2 x 957 (1300)
Скорость: макс./на высоте 410/6000 425/435/6000 415/425/6000 405/6000 430/6000
крейсерская 370 375 325–330 330 390
посадочная 125 125 125 125 135
Практический потолок (м) 8000 8000 8500 8500 8500
Радиус действия (км) 2060 2060 2600 3100 2060
Вооружение: стрелковое 3 x 7,9 mm 7 x 7,9 mm 6 x 7,9 mm 6 x 7,9 mm 6 x 7,9 mm, 1 x 20 mm
бомбовое 2000 kg 2000 kg 1500 kg 500 kg 2000 kg

Вернуться к просмотру книги Перейти к Оглавлению