Сталин. Человек, который спас капитализм - читать онлайн книгу. Автор: Льюис Е. Каплан cтр.№ 88

читать книги онлайн бесплатно
 
 

Онлайн книга - Сталин. Человек, который спас капитализм | Автор книги - Льюис Е. Каплан

Cтраница 88
читать онлайн книги бесплатно

Таблица 6.

Бюджетный профицит/дефицит и ВНП (в млрд. долларов) [24]

Год Всего Внебюджетные [25] ВНП
Приход Расход Профицит/ дефицит Приход [26] Расход Профицит / дефицит
1930 4,058 3,320 0,738 97,4
1931 3,116 3,577 -0,462 83,8
1932 1,924 4,659 -2,735 67,6
1933 1,997 4,598 -2,602 57,6
1934 2,995 6,541 -3,586 61,2
1935 3,609 6,412 -2,803 69,6
1936 3,923 8,228 -4,304 78,5
1937 5,387 7,580 -2,193 0,265 -0,2 0,267 87,8
1938 6,751 6,840 -0,089 0,387 -0,10 0,397 89,0
1939 6,295 9,141 -2,846 0,503 -0,13 0,516 89,1
1940 6,548 9,468 -2,920 0,550 -0,14 0,564 -96,8
1941 8,712 13,653 -4,941 0,688 0,35 0,653 114,1
1942 14,634 35,137 -20,503 0,896 0,66 0,830 144,3
1943 24,001 78,555 -54,554 1,130 0,89 1,041 180,3
1944 43,747 91,304 -47,557 1,292 0,114 1,178 209,2
1945 45,159 92,172 -47,553 1,310 0,143 1,167 221,4
1946 39,296 55,232 -15,936 1,238 0,210 1,028 222,7
1947 38,514 34,496 4,018 1,459 0,303 1,157 233,2
1948 41,560 29,764 11,796 1,616 0,368 1,248 256,7
1949 39,415 38,835 0,580 1,690 0,427 1,263 271,3
1950 39,443 42,562 -3,119 2,106 0,524 1,583 273,2
1951 51,616 45,514 6,102 3,120 1,277 1,843 320,3
1952 66,167 67,686 -1,519 3,594 1,730 1,864 348,7
1953 69,608 76,101 -6,493 4,097 2,330 1,766 372,6
1954 69,701 70,855 -1,154 4,589 2,912 1,677 377,1
1955 65,451 68,444 -2,993 5,081 3,983 1,098 395,9
1956 74,587 70,640 3,947 6,425 4,972 1,452 427,0
1957 79,990 76,578 3,412 Г 6,789 6,016 0,773 450,9
1958 79,636 82,405 -2,769 8,049 7,503 0,546 460,0
1959 79,249 92,098 -12,849 8,296 8,996 -0,700 490,2
1960 92,492 92,191 0,301 10,641 10,850 -0,209 518,9
1961 94,388 97,723 -3,335 12,109 11,677 0,431 529,9
1962 99,676 106,821 -7,146 12,271 13,535 -1,265 567,8
1963 106,560 111,316 -4,756 14,175 14,964 -0,789 599,2
1964 112,613 118,228 -5,915 16,366 15,734 0,632 641,4
1965 116,817 118,228 -1,411 16,723 16,529 0,194 687,5
1966 130,835 134,532 -3,698 19,085 19,715 -0,630 755,8
1967 148,822 157,464 -8,643 24,401 20,424 3,975 810,2
1968 152,973 178,134 -25,161 24,917 22,336 2,581 868,5
1969 186,882 183,640 3,242 28,953 25,204 3,749 948,3
1970 192,807 195,649 -2,842 33,459 27,607 5,852 1,012,1
1971 187,139 210,172 -23,033 35,845 32,826 3,019 1,080,3
1972 207,309 230,681 -23,373 39,907 36,857 3,050 1,178,9
1973 230,799 245,707 -14,908 46,084 45,589 0,495 1,311,0
1974 263,224 269,359 6,135 53,925 52,089 1,836 1,438,9
1975 279,090 332,332 -53,242 62,458 60,440 2,018 1,560,8
1976 [27] 379,292 467,767 -88,476 84,405 89,030 -4,625 2,198,4
1977 355,559 409,218 -53,659 76,817 80,716 -3,899 1,974,4
1978 399,561 458,746 -59,185 85,391 89,657 -4,266 2,218,3
1979 463,202 504,028 -40,726 97,994 99,978 -1,984 2,502,4
1980 517,112 590,941 -73,830 113,209 114,329 -1,120 2,725,4
1981 599,272 678,241 -78,698 130176 135196 -5,020 3,058,6
1982 617,766 745,743 -127,977 143,467 151,404 -7,937 3,225,5
1983 600,562 808,634 -207,802 147,320 147,108 0,212 3,442,7
1984 666,486 851,853 -185,367 166,075 165,813 0,262 3,846,7
1985 734,088 946,396 -212,308 186,171 176,807 9,363 4,148,9
1986 769,215 990,430 -221,215 200,228 183,498 16,731 4,406,7
1987 854,353 1,004,082 -149,728 213,402 193,832 19,570 4,654,4
1988 909,303 1,064,455 -155,152 241,491 202,691 38,800 5,011,9
1989 991,190 1,143,646 -152,456 263,666 210,911 52,754 5,401,7
1990 1,031,969 1,253,165 -221,195 281,656 225,065 56,590 5,737,0
1991 1,055,041 1,324,369 -269,328 293,885 241,687 52,198 5,934,2
1992 1,091,279 1,381,655 -290,376 302,426 252,339 50,087 6,240,6
1993 1,154,401 1,409,489 -255,087 311,934 266,587 45,347 6,578,4
1994 1,258,627 1,461,877 -203,250 335,026 279,372 55,654 6,964,2
1995 1,351,830 1,515,802 -163,972 351,079 288,664 62,415 7,325,1
1996 1,453,062 1,560,535 -107,473 367,492 300,904 66,588 7,697,4
1997 1,579,292 1,601,250 -021,958 391,990 310,626 81,364 8,186,6
1998 1,721,798 1,652,585 69,213 415,799 316,604 99,195 8,626,3
1999 1,827,454 1,701,891 125,563 444,468 320,778 123,690 9,127,0
2000 2,025,218 1,788,773 236,445 480,584 330,765 149,819 9,708,4
2001 1,991,194 1,863,770 127,424 507,519 346,838 160,681 10,040,7
2002 1,853,173 2,010,970 -157,797 515,321 355,652 159,659 10,373,4
2003 1,782,342 2,157,637 -375,295 523,842 363,009 160,833 10,828,3
2004 [28] 1,880,279 2,293,006 -412,727 534,745 379,511 155,234 11,546,0
2005 [29] 2,153,859 2,472,205 -318,346 577,476 402,211 175,265 12,290,4

Вернуться к просмотру книги Перейти к Оглавлению Перейти к Примечанию