Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году - читать онлайн книгу. Автор: Дэвид Гланц cтр.№ 69

читать книги онлайн бесплатно
 
 

Онлайн книга - Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году | Автор книги - Дэвид Гланц

Cтраница 69
читать онлайн книги бесплатно

Таблица 5.4

Сравнительная численность советских и немецких танковых и моторизованных дивизий

Танковые дивизии Моторизованные дивизии
РККА Вермахт РККА Вермахт
Личный состав 10 940 16 000 11 650 14 029
Танки 375 135-209 275 0
Бронеавтомобили 95 25 49 37
Мотоциклы 454 1289 183 1323
Пушки 40 72 86 129
Минометы 18 30 12 42
Тракторы 84 200 153 0
Автомобили 1568 1275 1587 2278

Источник: Начальный период… С. 46.

Таблица 5.5

Расположение и состав советских механизированных корпусов в западных военных округах на 22 июня 1941 года

Военный округ Номер МК Дата формирования Людей Танков Бронеавтомобилей Орудий Минометов Автомашин Тракторов Мотоциклов
По штату 36 080 1031 268 172 186 5165 352 1678
Ленинградский 1 март 1940 г. 31 439 1037 239 148 146 4730 246 467
10 март 1941 г. 26 168 469 86 75 157 1000 34 460
Прибалтийский особый 3 июль 1940 г. 31 975 651 220 186 181 3897 308 457
12 март 1941 г. 28 832 749 23 92 221 2531 194 39
Западный особый 6 июль 1940 г. 32 382 1131 242 162 187 4779 294 1042
11 март 1941 г. 21 605 414 84 40 104 920 55 148
13 март 1941 г. 17 809 282 34 132 117 982 103 246
14 март 1941 г. 19 332 518 44 126 114 1361 99 216
17 март 1941 г. 16 578 63 38 12 104 607 40 26
20 март 1941 г. 20 391 94 11 58 76 431 25 92
Киевский особый 4 июль 1940 г. 28 098 979 175 134 152 2854 274 1050
8 июль 1940 г. 28 713 898 172 142 152 3237 359 461
9 март 1941 г. 26 833 298 73 101 118 1067 133 181
15 март 1941 г. 33 395 749 160 88 139 2035 165 131
16 март 1941 г. 26 920 482 118 72 137 1777 193 91
19 март 1941 г. 21 654 453 26 65 27 865 85 18
22 март 1941 г. 24 087 712 82 122 178 1226 114 47
24 март 1941 г. 21 556 222 16 0 0 229 69 5
Одесский 2 июнь 1940 г. 32 396 517 186 162 189 3794 266 375
18 март 1941 г. 26 879 282 6 83 30 1334 58 157
Всего в мехкорпусах 517 047 11 000 2035 2000 2529 39 816 3111 5699

Источник: Начальный период… С.46.

Вернуться к просмотру книги Перейти к Оглавлению Перейти к Примечанию